2024-08-30
Parametreler:
Model | P030H005-IPS-V2 |
Ekran Boyutu | 3inç |
Piksel sayısı | 268RGB ((H) x800(V) |
Ekran alanı | 24.12(H) x72(V)mm |
Pikselleşme | 0.09(H) x0.09(V)mm |
Çubuklar | 40Pinler |
Çizelge Boyutu | 26.96x80.08x1.75mm |
Piksel düzenlemesi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme modu | Normalde.Siyah |
Görme Yönü (Göz) | Hepsi |
Renk Göster | 262K. |
Parlaklık ((cd/m)2) | 700 nit |
Kontrast oranı | 1200:1 |
Arayüz | RGB565 |
Arkaplan ışığı | LED yan lamba tipi |
Sürücü IC | ST7701S |
Çalışma sıcaklığı | -20 ~ 70°C |
Depolama sıcaklığı | -30~80°C |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin