2025-01-15
Parametreler:
Model | P055H020-V2-IPS-CTP |
Ekran Boyutu | 5.5inç |
Piksel sayısı | 720RGB ((H) x1280(V) |
Pin | 30 Pin |
Ekran alanı | 68.04(H) x120.96(V)mm |
Pikselleşme | 0.0945(H) x0.0945(V)mm |
Çizelge Boyutu | 76.44x135.20x3.31mm |
Piksel düzenlemesi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme modu | Normalde.Siyah |
Görme Yönü (Göz) | Hepsi |
Renk Göster | 262K. |
Parlaklık ((cd/m)2) | 350 nit |
Kontrast oranı | 800:1 |
Arayüz | MIPI |
Arkaplan ışığı | LED yan lamba tipi |
LCMIC | ST7703 |
CTP IC | GT911 |
Çalışma sıcaklığı | -20 ~ 70 |
Depolama sıcaklığı | -30~80 |
- Hayır.
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin