2024-06-07
Parametreler:
Model | P050H031-V2-IPS-CTP |
Ekran Boyutu | 5inç |
Piksel sayısı | 720RGB ((H) x1280(V) |
Pin | 30 Pin |
Ekran alanı | 62.10(H) x110.40(V)mm |
Pikselleşme | 0.0945(H) x0.0945(V)mm |
Çizelge Boyutu | 78.56x135.65x2.95mm |
Piksel düzenlemesi | RGB Dikey Şerit |
Görüntüleme modu | Normalde.Siyah |
Görme Yönü (Göz) | Hepsi |
Renk Göster | 262K. |
Parlaklık ((cd/m)2) | 350 nit |
Kontrast oranı | 800:1 |
Arayüz | MIPI |
Arkaplan ışığı | LED yan ışık tipi |
LCMIC | ST7703 |
CTP IC | GT911 |
Çalışma sıcaklığı | -20 ~ 70 |
Depolama sıcaklığı | -30~80 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin