2023-04-07
PMOLED(Pasif matris OLED), pasif bir matris organik elektrominesans diyottur.
OLED ile LCD'yi karşılaştırırsanız.PMOLED, STN LCD gibidir;ve aktif organik elektrominesans diyot (Aktif matris OLED; AMOLED) gibidirTFT LCD.İlki, dinamik görüntüleri görüntülemek için uygun değildir ve yanıt hızı nispeten yavaştır, bu nedenle orta ve büyük boyutlu paneller geliştirmek zordur, ancak nispeten güç tasarrufu sağlar;ikincisi daha hızlı yanıt verir ve TV panellerine kadar çeşitli boyutlarda kullanılabilir, ancak pasif olanlardan daha fazla güç tüketirler.
modeli | Boyut | Çözünürlük |
Parlaklık (sd/m2) |
Arayüz (İsteğe bağlı) |
PMOLED042001 | 0.42 | 72x40 | 120 | 4 telli SPI / I²C |
PMOLED049001 | 0.49 | 64x32 | 180 | 4 telli SPI / I²C |
PMOLED050001 | 0.50 | 48x88 | 250 | SPI / I²C |
PMOLED054001 | 0,54 | 96x32 | 190 | I²C |
PMOLED063001 | 0,63 | 120x28 | 220 | I²C |
PMOLED066001 | 0,66 | 64x48 | 190 | 4 telli SPI |
PMOLED069001 | 0,69 | 96x16 | 200 | I²C |
PMOLED077001 | 0,77 | 64x128 | 180 | 4 telli SPI |
PMOLED087001 | 0,87 | 128x32 | 120 | I²C |
PMOLED091001 | 0.91 | 128x32 | 150 | I²C |
PMOLED096001 | 0,96 | 128x64 | 80 | 4 telli SPI / I²C |
PMOLED096002 | 64x128 | 100 | 4 telli SPI / I²C | |
PMOLED109001 | 1.09 | 64x128 | 120 | 4 telli SPI |
PMOLED112001 | 1.12 | 96x96 | 80 | Paralel / I²C / 4 telli SPI |
PMOLED129001 | 1.29 | 128x64 | 80 | Paralel / I²C / 4 telli SPI |
PMOLED130001 | 1.3 | 64x128 | 120 | 4 telli SPI / I²C |
PMOLED132001 | 1.32 | 128x96 | 100 | Paralel / I²C / 4 telli SPI |
PMOLED150001 | 1.5 | 128x128 | 100 | Paralel / I²C |
PMOLED154001 | 1.54 | 128x64 | 100 | Paralel / I²C |
PMOLED223001 | 2.23 | 128x32 | 100 | Paralel / I²C / 4 telli SPI |
PMOLED240001 | 2.4 | 128x64 | 90 | Paralel / I²C / 4 telli SPI |
PMOLED242001 | 2.42 | 128x64 | 90 | Paralel / I²C / 4 telli SPI |
PMOLED270001 | 2.7 | 128x64 | 90 | Paralel / I²C / 4 telli SPI |
PMOLED312001 | 3.12 | 256x64 | 80 | Paralel / 4 telli SPI |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin